投開票結果
ー 目次 ー
津幡町長選挙
令和4年3月27日執行
選挙人名簿登録者者数 | ||
---|---|---|
総数 | 男 | 女 |
31,247 | 15,067 | 16,180 |
選挙結果
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
矢田 富郎 | 無所属 | 無投票 |
~過去の結果一覧~
開票結果
執行年月日 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
S29.04.25 | 村 佐一 | 改進党 | 無投票 | |
S33.03.30 | 村 佐一 | 自由民主党 | 無投票 | |
S37.03.25 | 久世 嘉與 | 無所属 | 4,707 | 当 |
加藤 与市 | 日本民主社会建設同盟 | 102 | 落 | |
S41.04.17 | 酒井 長寿 | 自由民主党 | 7,140 | 当 |
平口宗太郎 | 日本共産党 | 455 | 落 | |
S45.04.05 | 矢田 剛 | 無所属 | 6,875 | 当 |
酒井 長寿 | 無所属 | 6,661 | 落 | |
S49.04.05 | 矢田 剛 | 自由民主党 | 無投票 | |
S53.04.09 | 矢田 剛 | 自由民主党 | 無投票 | |
S57.04.11 | 矢田 剛 | 自由民主党 | 無投票 | |
S61.04.06 | 矢田 剛 | 自由民主党 | 無投票 | |
H02.04.08 | 矢田 剛 | 自由民主党 | 無投票 | |
H06.04.10 | 矢田 剛 | 無所属 | 無投票 | |
H10.04.12 | 矢田 剛 | 無所属 | 10,243 | 当 |
塚本 守利 | 無所属 | 3,200 | 落 | |
H14.04.07 | 村 隆一 | 無所属 | 10,559 | 当 |
宮本 眞晴 | 無所属 | 6,141 | 落 | |
東 外喜夫 | 無所属 | 260 | 落 | |
H18.04.16 | 村 隆一 | 無所属 | 12,147 | 当 |
家田 徹 | みんなの市政をつくる会 | 683 | 落 | |
H22.04.11 | 矢田 富郎 | 無所属 | 11,851 | 当 |
前田 幸子 | 無所属 | 5,255 | 落 | |
大西 幸一 | 無所属 | 988 | 落 | |
H26.04.13 | 矢田 富郎 | 無所属 | 無投票 | |
H30.04.08 | 矢田 富郎 | 無所属 | 無投票 |
投票結果
執行年月日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
S29.04.25 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S33.03.30 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S37.03.25 | 13,297 | 4,899 | 2,716 | 2,183 | 36.84 | 43.08 | 31.22 |
S41.04.17 | 13,285 | 7,751 | 3,802 | 3,949 | 58.34 | 60.76 | 56.19 |
S45.04.05 | 14,496 | 13,597 | 6,387 | 7,210 | 93.80 | 93.02 | 94.50 |
S49.04.07 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S53.04.09 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S57.04.11 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S61.04.06 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H02.04.08 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H06.04.10 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H10.04.12 | 24,500 | 13,695 | 6,501 | 7,194 | 55.90 | 55.02 | 56.72 |
H14.04.07 | 26,321 | 17,158 | 8,088 | 9,070 | 65.19 | 63.76 | 66.52 |
H18.04.16 | 27,479 | 13,152 | 6,297 | 6,855 | 47.86 | 47.54 | 48.16 |
H22.04.11 | 28,662 | 18,306 | 8,686 | 9,620 | 63.87 | 63.13 | 64.56 |
H26.04.13 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H30.04.08 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
関連ファイル
関連リンク
津幡町議会議員選挙
令和5年4月23日執行
選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|
総数 | 男 | 女 |
31,159 | 15,018 | 16,141 |
選挙結果
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
東 克彦 | 無所属 | 無投票 |
柴田 洋一 | 無所属 | 無投票 |
道下 政博 | 公明党 | 無投票 |
西村 稔 | 無所属 | 無投票 |
池野 翔吾 | 自由民主党 | 無投票 |
酒井 義光 | 無所属 | 無投票 |
多賀 吉一※ | 無所属 | 無投票 |
小町 実 | 無所属 | 無投票 |
八十嶋 孝司 | 無所属 | 無投票 |
小倉 一郎 | 無所属 | 無投票 |
河上 孝夫 | 無所属 | 無投票 |
塩谷 道子 | 日本共産党 | 無投票 |
向 正則 | 自由民主党 | 無投票 |
竹内 竜也 | 無所属 | 無投票 |
中島 敏勝 | 参政党 | 無投票 |
谷口 正一 | 無所属 | 無投票 |
※「吉」は土に口
~過去の投票結果一覧~
執行年月日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
S34.03.20 ※1 | 11,154 | 10,421 | 4,907 | 5,514 | 93.43 | 93.88 | 93.03 |
S38.04.30 ※2 | 8,507 | 8,044 | 3,858 | 4,186 | 94.56 | 94.61 | 94.51 |
S39.04.30(補)※3 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S39.06.19(補)※4 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S41.04.17(補)※5 | 3,274 | 2,619 | 1,181 | 1,438 | 79.99 | 78.68 | 81.10 |
S42.04.28 | 13,510 | 12,550 | 5,905 | 6,645 | 92.89 | 92.58 | 93.17 |
S46.04.25 | 14,745 | 13,860 | 6,586 | 7,274 | 94.00 | 94.15 | 93.86 |
S50.04.27 | 15,531 | 14,746 | 6,997 | 7,749 | 94.95 | 93.86 | 95.95 |
S53.04.09(補) | 15,958 | 13,176 | 6,262 | 6,914 | 82.57 | 81.56 | 83.50 |
S54.04.22 | 16,261 | 15,457 | 7,383 | 8,074 | 95.06 | 94.35 | 95.71 |
S58.04.24 | 16,931 | 16,150 | 7,683 | 8,467 | 95.39 | 94.89 | 95.85 |
S61.04.01(補) | 17,506 | 9,944 | 4,731 | 5,213 | 56.80 | 56.84 | 56.77 |
S62.04.26 | 17,726 | 16,322 | 7,730 | 8,592 | 92.08 | 91.49 | 92.62 |
H03.04.21 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H06.04.10(補) | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H07.04.23 | 22,120 | 16,901 | 7,993 | 8,908 | 76.41 | 75.30 | 77.43 |
H10.04.12(補) | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H11.04.25 | 25,054 | 18,428 | 8,681 | 9,747 | 73.55 | 71.69 | 75.30 |
H14.04.07(補) | 26,321 | 17,147 | 8,079 | 9,068 | 65.15 | 63.69 | 66.50 |
H15.04.27 | 26,694 | 18,256 | 8,589 | 9,667 | 68.39 | 66.77 | 69.90 |
H18.04.16(補) | 27,479 | 13,147 | 6,296 | 6,851 | 47.84 | 47.53 | 48.13 |
H19.04.22 | 27,887 | 18,736 | 8,800 | 9,936 | 67.19 | 65.67 | 68.59 |
H22.04.11(補) | 28,662 | 18,297 | 8,677 | 9,620 | 63.84 | 63.06 | 64.56 |
H23.04.24 | 28,832 | 17,598 | 8,323 | 9,275 | 61.04 | 60.20 | 61.81 |
H27.04.26 | 29,435 | 16,635 | 7,902 | 8,733 | 56.51 | 55.87 | 57.11 |
H31.04.21 | 30,612 | 15,263 | 7,239 | 8,024 | 49.86 | 49.09 | 50.57 |
関連ファイル
関連リンク
石川県知事選挙
令和4年3月13日執行
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,017 | 14,953 | 16,064 | 19,455 | 9,231 | 10,224 | 62.72 | 61.73 | 63.65 |
開票結果
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 馳 浩 | 無所属 | 6,590 |
2 | 山野 之義 | 無所属 | 6,516 |
3 | 山田 修路 | 無所属 | 5,730 |
4 | 飯森 博子 | 無所属 | 435 |
5 | 岡野 晴夫 | 無所属 | 82 |
計 | 19,353 |
有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 不受理 | 不足 | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
19,353 | 102 | 19,455 | 0 | 0 | 19,455 |
~過去の投票結果一覧~
執行年月日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
S34.2.8 | 13,149 | 5,631 | 3,153 | 2,478 | 42.82 | 50.90 | 42.82 |
S38.2.10 | 13,366 | 10,203 | 5,070 | 5,133 | 76.34 | 79.98 | 73.05 |
S42.1.29 | 13,577 | 10,666 | 5,317 | 5,349 | 78.56 | 82.99 | 74.60 |
S46.2.7 | 14,843 | 8,216 | 4,075 | 4,141 | 55.35 | 57.93 | 53.03 |
S50.2.2 | 15,496 | 9,613 | 4,739 | 4,874 | 62.04 | 63.48 | 60.69 |
S54.2.4 | 16,209 | 12,070 | 5,833 | 6,237 | 74.46 | 74.69 | 74.26 |
S58.2.6 | 16,890 | 9,713 | 4,704 | 5,009 | 57.51 | 58.12 | 56.95 |
S62.2.8 | 17,694 | 10,192 | 4,882 | 5,310 | 57.60 | 57.83 | 57.39 |
H3.2.3 | 19,058 | 15,843 | 7,498 | 8,345 | 83.13 | 82.52 | 83.68 |
H6.3.27 | 21,321 | 16,516 | 7,796 | 8,720 | 77.46 | 76.54 | 78.31 |
H10.3.15 | 24,600 | 11,025 | 5,271 | 5,754 | 44.82 | 44.38 | 45.23 |
H14.3.17 | 26,360 | 11,789 | 5,615 | 6,174 | 44.72 | 44.16 | 45.25 |
H18.3.19 | 27,618 | 10,440 | 5,029 | 5,411 | 37.80 | 37.77 | 37.83 |
H22.3.14 | 28,765 | 14,388 | 6,913 | 7,475 | 50.02 | 49.97 | 50.06 |
H26.3.16 | 29,381 | 13,425 | 6,476 | 6,949 | 45.69 | 45.87 | 45.53 |
H30.3.11 | 30,776 | 11,709 | 5,645 | 6,064 | 38.05 | 37.99 | 38.10 |
関連ファイル
関連リンク
石川県議会議員選挙
令和5年4月9日執行
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
30,711 | 14,790 | 15,921 | 11,055 | 5,405 | 5,650 | 36.00 | 36.54 | 35.49 |
開票結果
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 焼田 宏明 | 自由民主党 | 8,502 |
2 | 太田 臣宣 | 自由民主党 | 1,375 |
3 | 倉知 昭一 | 無 所 属 | 914 |
計 | 10,791 |
有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 不受理 | 不足 | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
10,791 | 264 | 11,055 | 0 | 0 | 11,055 |
~過去の投票結果一覧~
執行年月日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
S34.04.23 | 13,064 | 11,312 | 5,456 | 5,856 | 86.59 | 88.93 | 84.51 |
S38.04.17 | 13,276 | 11,562 | 5,586 | 5,976 | 87.09 | 88.75 | 85.59 |
S42.04.15 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S46.04.11 | 14,848 | 11,740 | 5,700 | 6,040 | 79.07 | 80.92 | 77.40 |
S50.04.13 | 15,685 | 14,412 | 6,883 | 7,529 | 91.88 | 91.44 | 92.29 |
S54.04.08 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S58.04.10 | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
S62.04.12 | 17,719 | 14,321 | 6,794 | 7,527 | 80.82 | 80.47 | 81.14 |
H03.04.07 | 19,113 | 14,325 | 6,761 | 7,564 | 74.95 | 74.48 | 75.38 |
H06.03.27 (補欠) | 21,321 | 16,504 | 7,790 | 8,714 | 77.41 | 76.48 | 78.26 |
H07.04.09 | 22,108 | 15,203 | 7,205 | 7,998 | 68.77 | 67.96 | 69.51 |
H10.03.15 (補欠) | - | 無投票 | - | - | - | - | - |
H11.04.11 | 25,048 | 17,438 | 9,327 | 9,111 | 69.62 | 68.76 | 70.42 |
H15.04.27 | 26,686 | 15,567 | 7,367 | 8,200 | 58.33 | 57.30 | 59.30 |
H18.03.19 (補欠) | 27,618 | 10,332 | 4,977 | 5,355 | 37.41 | 37.38 | 37.44 |
H19.04.08 | 27,890 | 15,571 | 7,409 | 8,162 | 55.83 | 55.27 | 56.35 |
H23.04.10 | 28,820 | 15,627 | 7,545 | 8,082 | 54.22 | 54.62 | 53.86 |
H27.04.12 | 29,425 | 14,146 | 6,868 | 7,278 | 48.07 | 48.53 | 47.66 |
H31.04.07 | 30,647 | 13,686 | 6,677 | 7,009 | 44.66 | 45.22 | 44.13 |
関連ファイル
関連リンク
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
令和6年10月27日執行
○小選挙区選出議員選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,070 | 14,968 | 16,102 | 17,650 | 8,628 | 9,022 | 56.81 | 57.64 | 56.03 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 近藤 和也 | 立憲民主党 | 9,462.000 |
2 | 西田 昭二 | 自由民主党 | 7,237.926 |
3 | 南 章治 | 無所属 | 576.073 |
計 | 17,275.999 |
○比例代表選出議員選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,070 | 14,968 | 16,102 | 17,648 | 8,626 | 9,022 | 56.80 | 57.63 | 56.03 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
得票順位 | 政党名等 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 自民党 | 6,230.000 |
2 | 立憲民主党 | 民主党 | 4,156.785 |
3 | 国民民主党 | 民主党 | 1,988.214 |
4 | れいわ新選組 | れいわ | 1,164.000 |
5 | 日本維新の会 | 維新 | 1,149.000 |
6 | 公明党 | 公明 | 1,128.000 |
7 | 参政党 | 参政 | 654.000 |
8 | 日本共産党 | 共産党 | 421.000 |
9 | 社会民主党 | 社民党 | 226.000 |
計 | 17,116.999 |
○最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,070 | 14,968 | 16,102 | 17,634 | 8,615 | 9,019 | 56.76 | 57.56 | 56.01 |
開票結果
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 1,397 | 15,813 | 0 | 17,210 |
宮川美津子 | 1,340 | 15,870 | 0 | 17,210 |
今崎 幸彦 | 1,433 | 15,777 | 0 | 17,210 |
平木 正洋 | 1,260 | 15,950 | 0 | 17,210 |
石兼 公博 | 1,249 | 15,961 | 0 | 17,210 |
中村 愼 | 1,222 | 15,988 | 0 | 17,210 |
~過去の投票結果一覧~
区分 | 執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
中選挙区 | S33.05.22 | 13,200 | 10,238 | 5,287 | 4,951 | 77.56 | 84.75 | 71.11 |
S35.11.20 | 13,293 | 10,924 | 5,422 | 5,502 | 82.18 | 86.46 | 78.35 | |
S38.11.21 | 13,365 | 11,029 | 5,354 | 5,675 | 82.52 | 84.62 | 80.63 | |
S42.01.29 | 13,594 | 10,673 | 5,323 | 5,350 | 78.51 | 82.99 | 74.51 | |
S47.12.10 | 15,285 | 13,130 | 6,344 | 6,786 | 85.90 | 86.57 | 85.28 | |
S51.12.05 | 15,962 | 13,637 | 6,570 | 7,067 | 85.43 | 85.59 | 85.29 | |
S54.10.07 | 16,473 | 12,995 | 6,270 | 6,725 | 78.89 | 79.03 | 78.76 | |
S55.06.22 | 16,618 | 14,212 | 6,871 | 7,341 | 85.52 | 86.25 | 84.85 | |
S58.12.18 | 17,249 | 13,277 | 6,481 | 6,796 | 76.97 | 78.49 | 75.58 | |
S61.07.06 | 17,724 | 13,497 | 6,452 | 7,045 | 76.15 | 76.38 | 75.94 | |
H02.02.18 | 18,705 | 15,719 | 7,512 | 8,207 | 84.04 | 84.26 | 83.83 | |
H05.07.18 | 20,922 | 14,004 | 6,754 | 7,250 | 66.93 | 67.48 | 66.43 | |
小選挙区 | H08.10.20 | 23,603 | 18,402 | 8,836 | 9,566 | 77.96 | 77.55 | 78.35 |
H12.06.25 | 25,994 | 16,532 | 8,113 | 8,422 | 63.61 | 64.48 | 62.80 | |
H15.11.09 | 27,151 | 16,032 | 7,876 | 8,156 | 59.05 | 60.19 | 57.98 | |
H17.09.11 | 27,674 | 19,065 | 9,202 | 9,863 | 68.89 | 69.07 | 68.73 | |
H21.08.30 | 28,894 | 21,836 | 10,564 | 11,272 | 75.57 | 76.05 | 75.13 | |
H24.12.16 | 29,372 | 18,364 | 9,022 | 9,342 | 62.52 | 63.99 | 61.17 | |
H26.12.14 | 29,721 | 15,140 | 7,583 | 7,557 | 50.94 | 53.06 | 48.98 | |
H29.10.22 | 30,918 | 18,161 | 8,867 | 9,294 | 58.74 | 59.48 | 58.05 | |
R03.10.31 | 31,158 | 18,514 | 8,962 | 9,552 | 59.42 | 59.74 | 59.12 |
※平成8年度から小選挙区選出。
関連ファイル
関連リンク
参議院議員通常(補欠)選挙
令和4年7月10日執行
○選挙区選出議員選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,276 | 15,095 | 16,181 | 15,070 | 7,404 | 7,666 | 48.18 | 49.05 | 47.38 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 岡田 直樹 | 自由民主党 | 9,651 |
2 | 小山田 経子 | 立憲民主党 | 2,974 |
3 | 先沖 仁志 | 参政党 | 690 |
4 | 西村 祐士 | 日本共産党 | 632 |
5 | 山田 信一 | NHK党 | 417 |
6 | 針原 崇志 | 維新政党・新風 | 369 |
得票総数 | 14,733 |
有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 不受理 | 不足 | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
14,733 | 337 | 15,070 | 0 | 0 | 15,070 |
○比例代表選出議員選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,276 | 15,095 | 16,181 | 15,070 | 7,404 | 7,666 | 48.18 | 49.05 | 47.38 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
名簿届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 109.000 |
2 | 日本維新の会 | 1,761.056 |
3 | れいわ新選組 | 459.194 |
4 | 公明党 | 1,081.406 |
5 | ごぼうの党 | 75.000 |
6 | 立憲民主党 | 1,783.148 |
7 | 国民民主党 | 632.819 |
8 | 参政党 | 546.551 |
9 | 日本第一党 | 15.000 |
10 | 日本共産党 | 471.000 |
11 | 新党くにもり | 7.000 |
12 | 自由民主党 | 6,975.194 |
13 | 社会民主党 | 213.000 |
14 | NHK党 | 390.625 |
15 | 維新政党・新風 | 29.000 |
得票総数 | 14,548.993 |
※得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
(A)得票総数[(a)+(b)] | 14,548.993 | |
内訳 | (a)政党等の得票総数 | 10,646.999 |
(b)名簿登載者の得票総数 | 3,901.994 | |
(B)按分の際、切り捨てた票数 | 0.007 | |
(C)いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0.000 | |
(D)有効投票[A+B+C] | 14,549.000 | |
(E)無効投票数 | 521.000 | |
(F)投票総数[D+E] | 15,070.000 | |
(G)持ち帰りその他 | 0.000 | |
投票者総数[F+G] | 15,070.000 |
令和4年4月24日執行
○石川県選挙区選出議員補欠選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,206 | 15,055 | 16,151 | 9,628 | 4,822 | 4,806 | 30.85 | 32.03 | 29.76 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 宮本 周司 | 自由民主党 | 6,498 |
2 | 小山田経子 | 立憲民主党 | 2,120 |
3 | 西村 祐士 | 日本共産党 | 472 |
4 | 齊藤健一郎 | NHK受信料を支払 | 363 |
得票総数 | 9,453 |
有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 不受理 | 不足 | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
9,453 | 175 | 9,628 | 0 | 0 | 9,628 |
令和元年7月21日執行
○選挙区選出議員選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,074 | 14,976 | 16,098 | 14,582 | 7,239 | 7,343 | 46.93 | 48.34 | 45.61 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 山田 修路 | 自由民主党 | 9,597 |
2 | 田辺 徹 | 国民民主党 | 4,501 |
得票総数 | 14,098 |
有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 不受理 | 不足 | 投票者数 |
---|---|---|---|---|---|
14,098 | 484 | 14,582 | 0 | 0 | 14,582 |
○比例代表選出議員選挙
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
31,074 | 14,976 | 16,098 | 14,580 | 7,239 | 7,341 | 46.92 | 48.34 | 45.60 |
※当日有権者数及び投票者数には在外選挙人も含まれます。
開票結果
名簿届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 535.100 |
2 | 自由民主党 | 7,456.644 |
3 | オリーブの木 | 45.000 |
4 | 社会民主党 | 173.000 |
5 | 公明党 | 1,309.419 |
6 | 国民民主党 | 942.000 |
7 | 日本維新の会 | 997.000 |
8 | 幸福実現党 | 164.000 |
9 | 立憲民主党 | 1,715.220 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 8.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 210.137 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 56.000 |
13 | れいわ新選組 | 527.472 |
得票総数 | 14,138.992 |
※得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
(A)得票総数[(a)+(b)] | 14,138.992 | |
内訳 | (a)政党等の得票総数 | 7,831.000 |
(b)名簿登載者の得票総数 | 6,307.992 | |
(B)按分の際、切り捨てた票数 | 0.008 | |
(C)いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0.000 | |
(D)有効投票[A+B+C] | 14,139.000 | |
(E)無効投票数 | 441.000 | |
(F)投票総数[D+E] | 14,580.000 | |
(G)持ち帰りその他 | 0.000 | |
投票者総数[F+G] | 14,580.000 |
~過去の投票結果~
区分 | 執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
地方区 | S33.12.7(補欠) | 13,270 | 5,799 | 3,118 | 2,681 | 43.70 | 49.78 | 38.27 |
S34.6.2 | 13,279 | 10,385 | 5,228 | 5,157 | 78.21 | 83.80 | 73.25 | |
S37.7.1 | 13,323 | 8,890 | 4,586 | 4,304 | 66.73 | 72.71 | 61.35 | |
S40.7.4 | 13,262 | 8,988 | 4,510 | 4,478 | 67.77 | 72.02 | 63.97 | |
S43.7.7 | 13,859 | 11,896 | 5,654 | 6,242 | 85.84 | 86.48 | 85.26 | |
S46.2.7(補欠) | 14,899 | 8,216 | 4,074 | 4,142 | 55.14 | 57.63 | 52.90 | |
S46.6.27 | 15,029 | 9,831 | 4,924 | 4,907 | 65.41 | 68.94 | 62.22 | |
S49.7.7 | 15,564 | 12.363 | 6,034 | 6,329 | 79.43 | 80.72 | 78.24 | |
S52.7.10 | 15,978 | 11,799 | 5,736 | 6,063 | 73.85 | 74.61 | 73.14 | |
S55.6.22 | 16,618 | 14.211 | 6,871 | 7,340 | 85.52 | 86.25 | 84.84 | |
選挙区 | S58.6.26 | 17,141 | 9,626 | 4,873 | 4,753 | 56.26 | 59.33 | 53.24 |
S61.7.6 | 17,724 | 13,492 | 6,451 | 7,041 | 76.12 | 76.37 | 75.90 | |
H1.7.23 | 18,442 | 13,751 | 6,707 | 7,044 | 74.56 | 76.38 | 72.91 | |
H4.7.26 | 20,201 | 11,456 | 5,611 | 5,845 | 56.71 | 58.27 | 55.29 | |
H7.7.23 | 22,659 | 12,230 | 6,071 | 6,159 | 53.97 | 55.65 | 52.42 | |
H10.7.12 | 24,977 | 15,828 | 7,724 | 8,104 | 63.37 | 63.96 | 62.82 | |
H12.6.25(補欠) | 25,994 | 16,533 | 8,112 | 8,421 | 63.60 | 64.47 | 62.79 | |
H13.7.29 | 26,439 | 15,676 | 7,598 | 8,078 | 59.29 | 59.60 | 59.00 | |
H16.7.11 | 27,437 | 15,468 | 7,560 | 7,908 | 56.38 | 57.12 | 55.68 | |
H19.7.29 | 28,318 | 19,490 | 9,398 | 10,092 | 68.83 | 69.03 | 68.83 | |
H22.7.11 | 29,046 | 17,633 | 8,635 | 8,998 | 60.71 | 61.84 | 59.66 | |
H25.7.21 | 29,429 | 16,378 | 8,090 | 8,288 | 55.65 | 57.19 | 54.23 | |
H28.7.10 | 30,811 | 17,814 | 8,709 | 9,105 | 57.82 | 58.65 | 57.05 |
※昭和58年度から選挙区選出。