指定避難場所・避難のときには
ー 目次 ー
指定避難場所
指定避難場所一覧
校区名 | 避難地名 | 所在地 | 収容人数 (人) | 地形 | 面積 (m) | 海抜 (m) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津幡小学校区 | 津幡小学校 | 清水リ123-3 | 2,600 | 平地 | 7,849 | 5.3 | 施設 |
津幡地域交流センター | 清水リ123-3 | 320 | 平地 | 987 | 5.6 | 施設 | |
ふれあい広場 | 清水リ336-1 | 660 | 平地 | 1,998 | (5.2) | 屋外 | |
サンライフ津幡 | 庄ロ79-1 | 350 | 平地 | 1,067 | 4.4 | 施設 | |
住吉公園 | 庄ハ7 | 8,590 | 平地 | 25,777 | (4.4) | 屋外 | |
福祉教育プラザ | 庄ニ71 | 420 | 平地 | 1,285 | 4.4 | 施設 | |
中央公園 | 横浜に1 | 4,520 | 平地 | 13,562 | (5.2) | 屋外 | |
しらとり児童公園 | 横浜い5 | 870 | 平地 | 2,613 | (5.7) | 屋外 | |
太白台小学校区 | 太白台小学校 | 津幡ワ2 | 1,560 | 丘陵 | 4,700 | 50.1 | 施設 |
旧太白台保育園 | 津幡ワ61 | 280 | 丘陵 | 860 | 46 | 施設 | |
津幡中学校 | 加賀爪ヌ6-1 | 3,770 | 平地 | 11,318 | 7.3 | 施設 | |
津幡高等学校 | 加賀爪ヲ45 | 11,000 | 平地 | 33,328 | (8.4) | 施設 | |
笠井公民館 | 倉見レ1-1 | 50 | 平地 | 167 | 8.5 | 施設 | |
中条小学校区 | 中条小学校 | 南中条ヘ81 | 1,900 | 平地 | 5,719 | 6.1 | 施設 |
中条公民館 | 南中条ヘ81 | 180 | 平地 | 547 | 6.5 | 施設 | |
津幡南中学校 | 南中条3号7 | 3,310 | 平地 | 9,950 | 3.1 | 施設 | |
文化会館シグナス | 北中条3-1 | 3,300 | 平地 | 9,897 | 4.3 | 施設 | |
中条東保育園 | 北中条6-39 | 290 | 平地 | 890 | 6.5 | 施設 | |
石川工業高等専門学校 | 北中条タ1 | 8,110 | 丘陵 | 24,346 | (24.1) | 施設 | |
条南小学校区 | 条南小学校 | 太田ろ3 | 2,300 | 平地 | 6,907 | 2.7 | 施設 |
条南コミュニティプラザ | 太田ろ3 | 300 | 平地 | 916 | 2.5 | 施設 | |
中条公園 | 太田ろ64 | 9,460 | 平地 | 28,489 | (2.1) | 屋外 | |
笠野小学校区 | 笠野小学校 | 山北ワ116 | 990 | 丘陵 | 2,993 | 59.9 | 施設 |
笠野公民館 | 山北ワ116 | 150 | 丘陵 | 485 | 59.9 | 施設 | |
旧笠谷保育園 | 七黒ぬ6 | 120 | 平地 | 379 | 26 | 屋外 | |
井上小学校区 | 井上小学校 | 井上の荘1-1 | 1,480 | 平地 | 4,455 | 3.2 | 施設 |
井上コミュニティプラザ | 川尻レ7-1 | 300 | 平地 | 929 | 2.6 | 施設 | |
井上保育園 | 中橋イ55-1 | 370 | 平地 | 1,131 | 2.9 | 施設 | |
英田小学校区 | 英田小学校 | 能瀬井36 | 1,160 | 丘陵 | 4,858 | 14.8 | 施設 |
英田コミュニティプラザ | 能瀬井36 | 170 | 丘陵 | 535 | 14.7 | 施設 | |
能瀬保育園 | 領家イ5 | 360 | 平地 | 1,101 | 6.3 | 施設 | |
河合谷ふれあい センター | 上河合ロ23-1 | 340 | 平地 | 1,046 | 122.3 | 施設 | |
あがた公園 | 加茂い | 14,330 | 平地 | 43,000 | (2.6) | 屋外 | |
刈安小学校区 | 刈安小学校 | 刈安イ1 | 890 | 平地 | 2,673 | 21.4 | 施設 |
刈安コミュニティプラザ | 刈安甲5 | 170 | 平地 | 525 | 21.3 | 施設 | |
寺尾保育園 | 越中坂61 | 130 | 平地 | 410 | 21.7 | 施設 | |
萩野台小学校区 | 萩野台小学校 | 七野イ75 | 1,120 | 丘陵 | 3,386 | 36.1 | 施設 |
萩野台コミュニティプラザ | 七野イ75 | 160 | 丘陵 | 488 | 36.4 | 施設 | |
竹橋保育園 | 竹橋ヤ115 | 100 | 平地 | 313 | (14.9) | 施設 | |
倶利伽羅源平の郷竹橋口芝生広場 | 竹橋西239-14 | 1,000 | 平地 | 3,000 | (13.4) | 屋外 | |
旧萩坂保育園 | 大坪ハ62-1 | 120 | 平地 | 386 | 14.6 | 屋外 |
※海抜欄の数字は、施設の玄関における数値です。
※海抜欄の( )内の数値は、施設が広範囲であるため代表される地点の数値です。
※地震など、大規模災害で被害が町内全域にわたる場合は、小学校のみ避難所を開設します。
避難時の心得
正確な情報収集を
テレビやラジオなどで最新の災害情報、避難情報、気象情報を確認しましょう。
避難する前に
避難する前に、電気のブレーカーを切り、ガスなどの火元を消し、避難場所を確認しましょう。
2人以上での避難を
避難するときは動きやすい服装で、2人以上での避難を心がけましょう。
お年寄りなどの避難に協力を
お年寄りや子供、身体の不自由な方などに協力をして、早めに避難しましょう。
浸水箇所には注意して避難を(洪水災害)
避難するときはできるだけ高い道路を選び、浸水している場所では、溝や水路などに十分注意しましょう。
万が一逃げ遅れたときには
万が一避難が遅れ、危険が迫ったときは、近くの高い建物の2階以上に避難しましょう。
いざというときの逃げ方(土砂災害)
土石流の場合は土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げましょう。
関連ファイル
関連リンク
避難所での新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症がまん延する状況において、災害が発生し避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要となります。また、災害時には断水により、手指の流水洗浄ができない可能性もあり、避難所など密集した環境下の集団生活により、ノロウイルス等による感染性胃腸炎やインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染が拡大するリスクが高まります。
新型コロナウイルスが収束する前に、地震や風水害が起きたらどうなるのか、平時の事前準備および災害時の対応を考えておきましょう。
避難する場所をあらためて確認する
1.指定避難所へ避難する
日頃より指定されている避難所を確認し、ご近所のかたと声をかけあい避難しましょう。
2.在宅での避難
土砂災害や洪水などの恐れがなく自宅での安全確保が可能な場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。在宅での避難も検討しましょう。
3.親戚や友人の家などへの避難
安全な地域の親戚や友人宅へ避難することも考えておきましょう。
必要備品の準備
1.食料、水、毛布、着替えなど避難生活に必要な物は事前に準備しておきましょう
2.感染症対策としてスリッパ、マスク、体温計、アルコール消毒液(ウェットティッシュ)など衛生品も準備し、避難の際は持参しましょう。
注意
避難所において、発熱・咳などの症状のある方は別の部屋、または他の避難所をご案内する場合がありますので、その際はご理解とご協力をお願いいたします。