職員採用
ー 目次 ー
【正規職員】職員採用候補者試験(二次募集)合格者
合格者番号発表
令和6年11月3日に実施しました津幡町職員採用候補者試験の合格者を発表します。
◎合格職種、合格種別及び受験番号
⑴保育士 A合格 A0001
⑵給食調理師 A合格 B0001 B0003
・A合格は、令和7年4月1日採用予定
関連ファイル
関連リンク
【正規職員】令和5年度 職員採用候補者試験申込状況
関連ファイル
- 令和5年度 津幡町職員採用候補者試験申込状況 (164.9KB)
関連リンク
【正規職員】職員採用候補者試験実績公開(令和4年度)
令和4年度の職員採用候補者試験実績は、次のとおりです。
関連ファイル
- 令和4年度 津幡町職員採用候補者試験実績 (154.5KB)
- (参考)令和3年度 津幡町職員採用候補者試験実績 (136.9KB)
- (参考)令和2年度 津幡町職員採用候補者試験実績 (169.0KB)
- (参考)令和元年度 津幡町職員採用候補者試験実績 (68.8KB)
関連リンク
【会計年度任用職員】採用募集
※地方公務員法が改正されたことに伴い、令和2年4月より会計年度任用職員制度が創設されました。採用されると、一般職の地方公務員(非常勤職員)となり、地方公務員法に定める服務規定が適用されます。任用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
※ホームページに掲載している採用募集の職種・人数等は、最新の情報となります。広報つばたの募集と異なる場合もありますので、ご了承ください。
任用期間 | (1)令和7年2月1日~令和7年3月31日 (2)~(7)令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は勤務を要しません。 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 制限はありません。 | |||
交通費等 | 通勤距離により別途通勤手当があります。 | |||
駐車料等 | 月額給の職種によっては、駐車料の徴収があります。(1,000円~2,000円程度) | |||
休暇等 | 年次有給休暇と、特別休暇(有給:忌引き・夏季休暇・産前産後休暇等 無給:子の看護休暇等)が付与されます。 | |||
受付 | 申込書(履歴書)、資格証明書の写しを申込先まで郵送または提出してください。 ※提出書類は原則返却しません。 ※申込書(履歴書)は任意の様式で構いません。 「関連ファイル」からもダウンロード可能です。 | |||
受付期間 | (1)令和7年1月10日(金)17時まで (2)~(7)令和7年1月31日(金)17時まで | |||
試験日 | (1)令和7年1月17日(金)9時~ (2)~(7)詳細は後日通知します。 試験内容:(1)~(3)適性検査・面接 (4)~(7)面接 | |||
申込先 | (1)~(3)総務課 電話288-2120 (4)~(7)教育総務課 電話288-8508 |
※報酬は変動する可能性があります。
※報酬月額は当月払い、報酬時間額は翌月払いです。
※自治体(行政機関)での経験によって、報酬が加算される場合があります。
~職種一覧~
職種 | (1)一般事務補助員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | AIオンデマンドバスを含む町営バスに関する電話・窓口対応、運行説明、集計など(現地確認や乗車イベントなど屋外での軽作業を含む)。運転業務あり。 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡町役場 生活環境課 | |||
資格 | ・エクセル、ワードの基本的な操作 ・普通自動車免許 | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~16時30分(休憩60分) ※1日7時間以内、週35時間以内(月額給) | |||
報酬 | 月額164,206円~177,212円 |
職種 | (2)介護認定調査員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 介護保険の要介護認定を行うための訪問調査及び調査票作成・介護保険事業に係る事務等。運転業務あり。 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡町役場 福祉課 | |||
資格 | ・エクセル、ワードの基本的な操作 ・普通自動車免許 あればなお可:介護職員初任者研修及び実務者研修修了者(旧ホームヘルパー1・2級)、看護師、保健師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~16時30分または9時00分~17時00分(休憩60分) ※1日7時間以内、週35時間以内(月額給) | |||
報酬 | (資格有)月額165,470円~177,212円 (資格無)月額164,206円~177,212円 |
職種 | (3)管理栄養士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 特定保健指導及び重症化予防のための食生活指導・乳幼児健診及び教室での栄養相談業務・健康づくり事業(子どもから高齢者における栄養相談業務)。運転業務あり。 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡町役場 健康推進課 | |||
資格 | ・管理栄養士 ・エクセル、ワードの基本的な操作 ・普通自動車免許 | |||
勤務時間 | 月~金:9時00分~17時00分(休憩60分) ※1日7時間以内、週35時間以内(月額給) | |||
報酬 | 月額184,077円~190,941円 |
職種 | (4)国際交流活動推進員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 学校教育・生涯教育の国際交流事業や英語教育の推進、海外との姉妹校交流事業の推進、中学生海外派遣事業、国際交流組織検討等専門的な業務。運転業務あり。 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡町役場 教育総務課 | |||
資格 | ・実用英語検定2級またはTOEICレベルB以上 ・普通自動車免許 | |||
勤務時間 | 月~金:9時00分~17時00分(休憩60分) ※1日7時間以内、週35時間以内(月額給) | |||
報酬 | 月額169,174円~182,812円 |
職種 | (5)特別支援教育支援員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 教職員の指示に従い、特別に支援を必要とする児童生徒の生活、学習等の補助 | |||
人数 | 2人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡町立小中学校 | |||
資格 | 特になし | |||
勤務時間 | 月~金:9時30分~17時30分の間で4時間(休憩0分) ※学校行事で土日勤務となる場合があります。 ※勤務時間は学校により異なります。 ※学校の長期休業期間は勤務を要しません。 ※長期休業期間の報酬は日割り計算 | |||
報酬 | 時間額1,037円 |
職種 | (6)給食調理員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 小・中学校での給食調理に関する作業(材料の準備、下ごしらえ、調理、調理器具の洗浄、調理場の清掃など) | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡町立小中学校 | |||
資格 | 不問 あればなお可:調理師、栄養士、管理栄養士 | |||
勤務時間 | 月~金:7時45分~16時00分(休憩45分) ※1日7時間30分以内、週37時間30分以内(月額給) ※学校行事で土日勤務になる場合があります。 ※原則、8月の勤務なし。ただし、3日程度の勤務あり。 | |||
報酬 | (資格有)月額178,064円 (資格無)月額171,000円 |
職種 | (7)一般事務補助員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 津幡ふるさと歴史館における受付事務・館内説明等。歴史館の館内、外回りの美化清掃等。 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 津幡ふるさと歴史館 | |||
資格 | ・エクセル、ワードの基本的な操作 ・普通自動車免許 | |||
勤務時間 | 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日のうち3日間 10時00分から16時00分(休憩45分) | |||
報酬 | 時間額1,037円 |
任用期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は勤務を要しません。 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 制限はありません。 | |||
交通費等 | 通勤距離により別途通勤手当があります。 | |||
駐車料等 | 月額給の職種によっては、駐車料の徴収があります。(月1,000円程度) | |||
休暇等 | 年次有給休暇と、特別休暇(有給:忌引き・夏季休暇・産前産後休暇等 無給:子の看護休暇等)が付与されます。 | |||
受付 | 申込書(履歴書)、資格証明書の写しを子育て支援課(津幡町役場1階)まで、郵送または提出をしてください。 ※提出書類は原則返却しません。 ※申込書(履歴書)は任意の様式で構いません。 「関連ファイル」からもダウンロード可能です。 | |||
受付期間 | 随時 | |||
試験日 | 後日通知 面接 | |||
申込先 | 子育て支援課 電話288-6726 |
※報酬月額は当月払い、報酬時間額は翌月払いです。
※町の規定に基づき、賞与の支給があります。
※自治体(行政機関)での経験によって、報酬が加算される場合があります。
~職種一覧(町立認定こども園)~
職種 | (1)保育士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 幼児教育および保育業務 | |||
人数 | 4人程度 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保育士 ・あれば望ましい:幼稚園教諭 | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~17時(休憩60分) 土:8時30分~12時30分(休憩0分) ※1日7時間30分、週5日・37時間30分に調整 ※シフト勤務、始業時間の繰り上げ、繰り下げあり | |||
報酬 | 月額193,935円~ |
職種 | (2)保育士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 幼児教育および保育業務 | |||
人数 | 4人程度 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保育士 ・あれば望ましい:幼稚園教諭 | |||
勤務時間 | 月~金:9時00分~17時00分の間で約6時間(休憩45分) | |||
報酬 | 月額181,006円~ |
関連ファイル
- 申込書 (52.9KB)