地籍調査実施状況
-目次-
令和4年3月31日時点の地籍調査進捗状況は、以下のとおりです。
・津幡町全体面積:110.59k㎡
・計画面積:108.77k㎡(国有林、公有水面等を除いた面積)
・調査済面積:4.23k㎡
・法第19条5項指定面積:4.71k㎡
・進捗率:8.2%
現在、地籍調査を実施している地区は、次のとおりです。
調査開始年度 | 調査地区名 | 調査対象字名 | 区域図番号 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 井上・中条北部地区Ⅹ | 字北中条十一号、十二号、カ、ヨノ部の一部 | 18-2 |
令和3年度 | 井上Ⅰ地区 | 字中須加小字なし、るノ部の全部 ち、り、ぬ、るノ部の一部 字五反田小字なしノ部の全部 字横浜小字なしノ部の全部 | 21-1 |
令和4年度 | 五反田・中須加地区 | 字五反田イ、ロ、ハノ部の全部 字中須加とノ部の全部 は、ヘノ部の一部 | 22-1 |
舟橋Ⅰ地区 | 字舟橋小字なし、るノ部の一部 | 22-2 |
地籍調査の全工程が完了した地区は、次のとおりです。調査範囲は、実施区域図でご覧いただけます。
調査開始年度 | 調査地区名 | 調査対象字名 | 区域図番号 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 川尻地区Ⅰ | 字川尻ほ、へノ部の全部 | 05-1 |
平成18年度 | 川尻地区Ⅱ | 字川尻はノ部の全部 に、イ、ト、チ、ワ、カノ部の一部 | 06-1 |
平成19年度 | 川尻地区Ⅲ | 字川尻に、イ、ワ、カノ部の一部 | 07-1 |
中条南部地区Ⅰ | 字潟端はノ部の全部 小字なし、ぬ、よ、ニノ部の一部 | 07-2 | |
平成20年度 | 川尻地区Ⅳ | 字川尻ヨ、タ、レ、ツノ部の全部 にノ部の一部 | 08-1 |
中条南部地区Ⅱ | 字潟端なノ部の全部 字なし、ねノ部の一部 字太田るノ部の一部 | 08-2 | |
中条南部地区Ⅲ | 字潟端つノ部の一部 | 08-3 | |
平成21年度 | 中条南部地区Ⅳ | 字潟端レノ部の全部 そ、つノ部の一部 | 09-1 |
井上・中条北部地区Ⅰ | 字北中条小字なし、弐号、参号、四号の全部 五号、六号の一部 | 09-2 | |
平成22年度 | 中条南部地区Ⅴ | 字太田小字なし、はノ部の一部 字潟端小字なしの一部 | 10-1 |
井上・中条北部地区Ⅱ | 字北中条五号、八号、九号、ヌノ部の一部 | 10-2 | |
平成23年度 | 中条南部地区Ⅵその1 | 字潟端そノ部の一部 | 11-1 |
中条南部地区Ⅵその2 | 字南中条弐号、参号、ニノ部の一部 | 11-2 | |
中条南部地区Ⅵその3 | 字潟端 小字なし の一部 | 11-3 | |
井上・中条北部地区Ⅲ | 字北中条九号、ヌノ部の一部 | 11-4 | |
平成24年度 | 中条南部地区Ⅶその1 | 字潟端小字なし、ねノ部の一部 | 12-1 |
中条南部地区Ⅶその2 | 字潟端ホ、へノ部の全部 小字なし、チ、にノ部の一部 | 12-2 | |
井上・中条北部地区Ⅳ | 字北中条リノ部の全部 九号、リ、ヌ、ルノ部の一部 | 12-3 | |
加賀爪地区Ⅰ | 字加賀爪ホ、リノ部の一部 | 12-4 | |
平成25年度 | 中条南部地区Ⅷその1 | 字潟端そノ部の一部 | 13-1 |
中条南部地区Ⅷその2 | 字潟端小字なしの一部 | 13-2 | |
井上・中条北部地区Ⅴ | 字北中条十号、チ、ルノ部の一部 | 13-3 | |
平成26年度 | 中条南部地区Ⅸ | 字潟端小字なし、ト、チ、に、ほノ部 字太田小字なし、ヘ、はノ部 字南中条小字なし、弐号、ハ、ニノ部 | 14-1 |
井上・中条北部地区Ⅵ | 字北中条十二号、ル、ヲ、ワノ部の一部 | 14-2 | |
平成27年度 | 中条南部地区Ⅹ | 字潟端トノ部 字南中条弐号、参号、ニノ部 | 15-1 |
井上・中条北部地区Ⅶ | 字北中条ル、ナ、ラノ部の一部 | 15-2 | |
津幡地区Ⅰ | 字津幡ニ、ホノ部の一部 | 15-3 | |
平成28年度 | 中条南部地区ⅩⅠ | 字潟端トノ部 字太田ヘ、リ、はノ部 | 16-1 |
井上・中条北部地区Ⅷ | 字北中条十一号、十二号ノ部の一部 | 16-2 | |
平成29年度 | 中条南部地区ⅩⅡ | 字潟端トノ部 字太田ヌ、はノ部 | 17-1 |
井上・中条北部地区Ⅸ | 字北中条十一号、十二号、ル、ヲノ部の一部 | 17-2 | |
平成30年度 | 中条南部地区ⅩⅢ | 字潟端小字なし、れ、そノ部 | 18-1 |
令和元年度 | 中条南部地区ⅩⅣ | 字潟端ほ、るノ部の全部 小字なし、ぬノ部の一部 | 19-1 |
中条南部地区ⅩⅤ | 字潟端小字なし、ニ、ホ、チノ部の一部 | 19-2 |
津幡町における地籍調査の実施状況を地図でご覧いただけます。
関連ファイル
- 津幡町地籍調査実施区域図 (3,378.2KB)