令和5年度決算状況
津幡町の決算状況を公開しています。
ー 目次 ー
一般会計
町税や地方交付税を主な財源に、公共設備の維持管理をはじめ、社会福祉や保健衛生など、町の多くの事業を担う会計です。
歳入 | 歳出 | 差引 | 翌年度 | 実質収支 | 前年度 | 単年度収支 | 基金 | 実質 |
繰越額 | 実質収支 | 増減額等 | 単年度収支 | |||||
(1)-(2) | (3)-(4) | (5)-(6) | (7)+(8) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1,731,466 | 1,679,958 | 51,508 | 18,034 | 33,474 | 27,719 | 5,755 | △ 10,696 | △ 4,941 |
○町税の決算状況
歳入 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 増減額 |
個人町民税 | 196,295 | 43.9% | 1,275 |
法人町民税 | 21,914 | 4.9% | △ 753 |
固定資産税 | 176,682 | 39.5% | 869 |
軽自動車税 | 12,634 | 2.8% | 354 |
町たばこ税 | 20,801 | 4.7% | 269 |
都市計画税 | 18,937 | 4.2% | 297 |
合 計 | 447,263 | 100.0% | 2,311 |
関連ファイル
- 歳入・歳出(目的別)・町民1人あたりの費用(目的別) (266.0KB)
- 都市計画税の使途状況 (61.1KB)
関連リンク
特別会計・事業会計
保険料や使用料など、特定の収入を得て事業に充てる会計です。
特別会計
歳入 | 歳出 | 差引 | 翌年度 | 実質収支 | 前年度 | 単年度収支 | 基金 | 実質 | |
繰越額 | 実質収支 | 増減額等 | 単年度収支 | ||||||
会計名称 | (1)-(2) | (3)-(4) | (5)-(6) | (7)+(8) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
国民健康保険特別会計 | 340,753 | 338,049 | 2,704 | 0 | 2,704 | 4,131 | △ 1,427 | △ 6,476 | △ 7,903 |
後期高齢者医療特別会計 | 47,011 | 46,137 | 874 | 0 | 874 | 791 | 83 | 0 | 83 |
介護保険特別会計 | 280,665 | 277,004 | 3,661 | 0 | 3,661 | 6,027 | △ 2,366 | 4,328 | 1,962 |
バス事業特別会計 | 16,483 | 15,998 | 485 | 0 | 485 | 326 | 159 | 0 | 159 |
河合谷財産区特別会計 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
合 計 | 685,050 | 677,326 | 7,724 | 0 | 7,724 | 11,275 | △ 3,551 | △ 2,047 | △ 5,598 |
事業会計
事業名称 | 区分 | 収入 | 支出 |
病院事業 | 収益的収支 | 154,902 | 137,410 |
資本的収支 | 6,656 | 3,954 | |
簡易水道 事業 | 収益的収支 | 484 | 471 |
資本的収支 | 0 | 0 | |
水道事業 | 収益的収支 | 80,318 | 78,845 |
資本的収支 | 11,567 | 36,644 | |
下水道事業 | 収益的収支 | 143,152 | 142,600 |
資本的収支 | 78,810 | 135,874 | |
合計 | 475,889 | 535,798 |
関連ファイル
関連リンク
基金残高の推移
町の預貯金である「基金」の推移です。
財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩す「財政調整基金」、町の借金である「町債」の返済に向けて積み立てる「減債基金」などがあります。
基金名称 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
財政調整基金 | 76,022 | 104,732 | 175,223 | 212,260 | 216,564 |
減債基金 | 69 | 69 | 14,304 | 14,314 | 18,122 |
その他特定目的基金 | 43,771 | 24,349 | 19,424 | 19,192 | 21,053 |
合 計 | 119,862 | 129,150 | 208,951 | 245,766 | 255,739 |
関連ファイル
関連リンク
町債残高の推移
一般会計では、借入額が前年度に比べ減少しましたが、償還額を上回ったため、町債残高は増加しました。他の会計では前年度に比べ町債残高が減少したため、町全体の残高は減少となりました。
会計名称 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
一般会計 | 1,420,562 | 1,597,083 | 1,669,825 | 1,704,042 | 1,743,567 |
バス事業特別会計 | 5,676 | 5,072 | 4,318 | 5,624 | 5,559 |
病院事業会計 | 31,701 | 28,286 | 18,895 | 28,133 | 27,291 |
水道事業会計 | 234,903 | 241,053 | 234,912 | 229,327 | 217,252 |
下水道事業会計 | 1,312,844 | 1,264,285 | 1,220,319 | 1,188,898 | 1,127,391 |
合 計 | 3,005,686 | 3,135,779 | 3,148,269 | 3,156,024 | 3,121,060 |